|
|
|
Renault Megane
|
| 2012: | 2011 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 1500 |
| Kaina (Lt): | 35900 |
|
|
|
|
|
Opel Meriva
|
| 2012: | 2011 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Benzinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 1400 |
| Kaina (Lt): | 38900 |
|
|
|
|
|
Toyota RAV-4
|
| 2012: | 2006 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 2200 |
| Kaina (Lt): | 43900 |
|
|
|
|
|
VW Golf
|
| 2012: | 2010 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Benzinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 1200 |
| Kaina (Lt): | 32900 |
|
|
|
|
|
Ford Mondeo
|
| 2012: | 2008 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 2000 |
| Kaina (Lt): | 34900 |
|
|
|
|
|
Honda Accord
|
| 2012: | 2009 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 2200 |
| Kaina (Lt): | 62900 |
|
|
|
|
|
VW New Beetle
|
| 2012: | 2006 |
| Transmisija: | Automatinė |
| Kuras: | Benzinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 2500 |
| Kaina (Lt): | 23500 |
|
|
|
|
|
Honda Civic
|
| 2012: | 2009 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Benzinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 1400 |
| Kaina (Lt): | 32900 |
|
|
|
|
|
Hyundai Santa Fe
|
| 2012: | 2007 |
| Transmisija: | Automatinė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 2200 |
| Kaina (Lt): | 35900 |
|
|
|
|
|
VW Tiguan
|
| 2012: | 2008 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 2000 |
| Kaina (Lt): | 58000 |
|
|
|
|
|
Mazda 6
|
| 2012: | 2007 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 2000 |
| Kaina (Lt): | 31900 |
|
|
|
|
|
Kia Ceed
|
| 2012: | 2010 |
| Transmisija: | Mechaninė |
| Kuras: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris (cm3): | 1600 |
| Kaina (Lt): | 29900 |
|
|